Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 5.851,29 TL |
Havale / EFT | : | 5.763,52 TL |
WD Green WDS200T2G0A 2TB 545/465MB/s 2.5" SATA 3 SSD Disk Genel Özellikler
Genel Özellikler
Disk Boyutu | 2.5 inç |
---|---|
Ön Bellek | SLC |
Darbe Dayanıklılığı | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1,000,000 saat |
Titreşim | 5.0 gRMS 10-2000 Hz |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -55°C ~ 85°C |
Kapasite Ve Hız
Max Okuma Hızı / MB/s | 545 MB/s |
---|---|
Max Yazma Hızı / MB/s | 465 MB/s |
Bellek Kapasitesi | 2 TB |
Tasarım
Ağırlık | 32.7 gr |
---|---|
Renk | Yeşil |
Diğer Özellikler
Sertifikalar | FCC / UL / TUV / KC / BSMI / VCCI / CE / Fas / RCM / UKCA |
---|---|
Diğer Özellikler | Boyutlar: 100.5 x 69.85 x 7 mm |
Garanti Süresi | 3 Yıl Sınırlı Garanti |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | WD-WDS200T2G0A |
Marka | Western Digital |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.072,22 TL | 6.144,44 TL |
3 | 2.074,67 TL | 6.224,02 TL |
4 | 1.576,78 TL | 6.307,11 TL |
5 | 1.278,04 TL | 6.390,19 TL |
6 | 1.079,27 TL | 6.475,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.072,22 TL | 6.144,44 TL |
3 | 2.074,67 TL | 6.224,02 TL |
4 | 1.576,78 TL | 6.307,11 TL |
5 | 1.278,04 TL | 6.390,19 TL |
6 | 1.079,27 TL | 6.475,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.072,22 TL | 6.144,44 TL |
3 | 2.074,67 TL | 6.224,02 TL |
4 | 1.576,78 TL | 6.307,11 TL |
5 | 1.278,04 TL | 6.390,19 TL |
6 | 1.079,27 TL | 6.475,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.072,22 TL | 6.144,44 TL |
3 | 2.074,67 TL | 6.224,02 TL |
4 | 1.576,78 TL | 6.307,11 TL |
5 | 1.278,04 TL | 6.390,19 TL |
6 | 1.079,27 TL | 6.475,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.072,22 TL | 6.144,44 TL |
3 | 2.074,67 TL | 6.224,02 TL |
4 | 1.576,78 TL | 6.307,11 TL |
5 | 1.278,04 TL | 6.390,19 TL |
6 | 1.079,27 TL | 6.475,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.072,51 TL | 6.145,02 TL |
3 | 2.074,87 TL | 6.224,60 TL |
4 | 1.577,07 TL | 6.308,28 TL |
5 | 1.278,16 TL | 6.390,78 TL |
6 | 1.079,47 TL | 6.476,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.061,69 TL | 6.123,37 TL |
3 | 2.067,26 TL | 6.201,78 TL |
4 | 1.571,07 TL | 6.284,29 TL |
5 | 1.273,24 TL | 6.366,20 TL |
6 | 1.075,17 TL | 6.451,05 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.072,22 TL | 6.144,44 TL |
3 | 2.074,67 TL | 6.224,02 TL |
4 | 1.576,78 TL | 6.307,11 TL |
5 | 1.278,04 TL | 6.390,19 TL |
6 | 1.079,27 TL | 6.475,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.072,22 TL | 6.144,44 TL |
3 | 2.074,67 TL | 6.224,02 TL |
4 | 1.576,78 TL | 6.307,11 TL |
5 | 1.278,04 TL | 6.390,19 TL |
6 | 1.079,27 TL | 6.475,62 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.