Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Arayüz | 1× 10/100 Mbps LAN/WAN Bağlantı Noktası 3× 10/100 Mbps LAN bağlantı noktaları 1× RJ11 bağlantı noktası |
Düğme | WPS/Wi-Fi Düğmesi Sıfırlama Düğmesi Güç Açma/Kapama Düğmesi |
Harici güç kaynağı | 9V/0.85A |
IEEE Standartları | IEEE 802.3, 802.3u |
VDSL2 Standartları | ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 G.vector , ITU-T G.998.4 G.INP |
ADSL Standartları | Tam oranlı ANSI T1.413 Sayı 2, ITU-T G.992.1 G.DMT , ITU-T G.994.1 G.hs , ITU-T G.995.1 |
ADSL2 Standartları | ITU-T G.992.3 G.DMT.bis |
ADSL2+ Standartları | ITU-T G.992.5 |
Boyutlar G x D x Y | 7,1 × 4,9 × 1,4 inç 181,6 × 125,7 × 36,2 mm |
Anten | 2 × 5dBi Sabit Çok Yönlü Antenler |
KABLOSUZ ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kablosuz Standartları | IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
Kablosuz Hızları | 2,4 GHz'de 300 Mb/sn |
Sıklık | 2,400 - 2,4835 GHz |
İletim Gücü | <20dBm EIRP |
Kablosuz İşlevler | Kablosuz Radyoyu, WMM'yi, Kablosuz İstatistikleri Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma |
kablosuz güvenlik | 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK şifrelemelerini destekler |
YAZILIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Hizmet kalitesi | WMM, Bant Genişliği Kontrolü |
Gelişmiş özellikler | Trafik Şekillendirme ATM QoS UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü DHCP , DHCP rölesi; Ağ Adresi Çevirisi NAT ; PVC/Ethernet Bağlantı Noktası Eşleme VLAN, 802.1P, Statik Yönlendirme, DNS Rölesi, DDNS, IGMP gözetleme V1/2 IGMP Çoklu Yayın, UPnP |
Güvenlik | Güvenlik Duvarı ve Dos Koruması, Hizmet Filtreleme, Erişim Kontrolü, IP ve MAC Bağlama, IPv6 Güvenlik Duvarı |
Çalışma Modları | DSL Modem Yönlendirici, Kablosuz Yönlendirici |
Yönetmek | Uzaktan yönetim, Telnet yönetimi, TR-069 için SSL, SNMP V1/V2C, Web Tabanlı Firmware Yükseltmesi, CWMP TR-069 , Teşhis Araçları |
DHCP | Sunucu, İstemci, DHCP İstemci Listesi, Adres Rezervasyonu, DHCP Rölesi |
Bağlantı Noktası Yönlendirme | Sanal Sunucu, Bağlantı Noktası Tetikleme, UPnP, DMZ, Yönetim Kontrolü |
Dinamik DNS | DynDn'ler, NO-IP |
VPN Geçişi | PPTP, L2TP, IPSec Geçişi |
Protokoller | IPv4 ve IPv6'yı destekler |
ATM/PPP Protokolleri | ATM Forum UNI3.1/4.0, ATM üzerinden PPP RFC 2364 , Ethernet üzerinden PPP RFC2516 , IPoA RFC1577/2225 , PVC - 8 PVC'ye kadar |
Misafir ağı | 2,4 GHz Misafir Ağı |
IPSec VPN'i | 10'a kadar IPSec VPN tünelini destekler |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, RoHS |
Paket içeriği | DSL Modem Yönlendirici TD-W9950 Harici DSL Ayırıcı RJ11 DSL Kablosu RJ45 Ethernet Kablosu Hızlı Kurulum Kılavuzu Güç Adaptörü |
sistem gereksinimleri | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP veya Mac OS veya Linux tabanlı işletim sistemi |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C 32? ~104? Depolama Sıcaklığı: -40°~70°C -40? ~158? Çalışma Nemi: %10~%90 yoğunlaşmayan Depolama Nemi: %5~90 % yoğunlaşmayan |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TD-W9950 |
Marka | Tp-Link |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 604,16 TL | 1.208,33 TL |
3 | 407,99 TL | 1.223,98 TL |
4 | 310,08 TL | 1.240,32 TL |
5 | 251,33 TL | 1.256,66 TL |
6 | 212,24 TL | 1.273,46 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 604,16 TL | 1.208,33 TL |
3 | 407,99 TL | 1.223,98 TL |
4 | 310,08 TL | 1.240,32 TL |
5 | 251,33 TL | 1.256,66 TL |
6 | 212,24 TL | 1.273,46 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 604,16 TL | 1.208,33 TL |
3 | 407,99 TL | 1.223,98 TL |
4 | 310,08 TL | 1.240,32 TL |
5 | 251,33 TL | 1.256,66 TL |
6 | 212,24 TL | 1.273,46 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 604,16 TL | 1.208,33 TL |
3 | 407,99 TL | 1.223,98 TL |
4 | 310,08 TL | 1.240,32 TL |
5 | 251,33 TL | 1.256,66 TL |
6 | 212,24 TL | 1.273,46 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 604,16 TL | 1.208,33 TL |
3 | 407,99 TL | 1.223,98 TL |
4 | 310,08 TL | 1.240,32 TL |
5 | 251,33 TL | 1.256,66 TL |
6 | 212,24 TL | 1.273,46 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 604,22 TL | 1.208,44 TL |
3 | 408,03 TL | 1.224,09 TL |
4 | 310,14 TL | 1.240,55 TL |
5 | 251,35 TL | 1.256,77 TL |
6 | 212,28 TL | 1.273,69 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 602,09 TL | 1.204,19 TL |
3 | 406,54 TL | 1.219,61 TL |
4 | 308,96 TL | 1.235,83 TL |
5 | 250,39 TL | 1.251,94 TL |
6 | 211,44 TL | 1.268,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 604,16 TL | 1.208,33 TL |
3 | 407,99 TL | 1.223,98 TL |
4 | 310,08 TL | 1.240,32 TL |
5 | 251,33 TL | 1.256,66 TL |
6 | 212,24 TL | 1.273,46 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 604,16 TL | 1.208,33 TL |
3 | 407,99 TL | 1.223,98 TL |
4 | 310,08 TL | 1.240,32 TL |
5 | 251,33 TL | 1.256,66 TL |
6 | 212,24 TL | 1.273,46 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.