Fiyat | : | 6.068,20 TL |
Havale / EFT | : | 5.977,18 TL |
5MP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera
*Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca 2541-S2 serisine uygulanabilir.
> 5 MP 1/2,7" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıkışlar maks. 5 MP 2960 × 1668 @20 fps ve 2688 × 1520 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler.
> H.265 codec'i, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED ve maks. aydınlatma mesafesi 60 m'dir.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tetikleme kablosu iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler .
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj algılama.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış Yalnızca - ZAS destekler ; ses: 1 giriş, 1 çıkış Yalnızca - ZAS destekler ; maks. 256 G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67, IK10 isteğe bağlı koruma.
> SMD Artı.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2960 Y × 1668 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,007 lüks@F1,5 Renkli, 30 IRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 60 m 196,85 ft IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 IR LED'i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 113°–31°; Dikey: 58°–18°; D: 138°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m 2,62 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 64,0 m 210,00 ft | 25,6 m 84,00 ft | 12,8 m 42,00 ft | 6,4 m 21.00 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 210,0 m 689,00 ft | 84,0 m 275,60 ft | 42,0 m 137,80 ft | 21,0 m 68,90 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS Çevre Koruma | İzinsiz giriş, tetikleme kablosu iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı arama | Hassas akıllı arama, etkinlik çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG Yalnızca alt akış tarafından desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodlayıcı | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 2960 × 1668 @ 1–20 fps /2688 × 1520@ 1–25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2960 × 1668 2960 × 1668 ; 2880 × 1620 2880 × 1620 ; 2688 × 1520 2688 × 1520 ; 3M 2048 × 1536 ; 2304 × 1296 2304 × 1296 ; 1080p 1920 × 1080 ; 1,3M 1280 × 960 ; 720p 1280 × 720 ; D1 704 × 576/704 × 480 ; VGA 640 × 480 ; CIF 352 × 288/352 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik ICR /Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK 4 alan, dikdörtgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı ROI | Evet 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° 2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj tespiti; odak dışı algılama; harici alarm Yalnızca - ZAS destekler ; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 10/100 Taban-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS'ler; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF Profil S/Profil G/Profil T ; CGI; P2P; Dönüm noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 Toplam bant genişliği: 48 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart maks. 256 GB desteği ; NAS'ın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE; Krom; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Sindirmek; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; sistem günlüğü; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; ürün yazılımı şifrelemesi; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 kanal RCA bağlantı noktası Yalnızca - ZAS destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 kanal RCA bağlantı noktası Yalnızca - ZAS destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC Yalnızca - ZAS destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC Yalnızca - ZAS destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | -ZS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C –22 °F ila +140 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C –40 °F ila +140 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67; IK10 isteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm 9,39" × 3,57" × 3,57" U × G × Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | -ZS: 0,74 kg 1,63 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | -ZS: 0,98 kg 2,16 lb |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | IPC-HFW2541T-ZAS-27135 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.