2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera 30m IR
1 / 2.7 " CMOS,
3.6mm Sabit Lens,
0.02 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR,
2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR,
4 in 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS IP67,
25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@30m, Beyaz Işık@20m
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 Y × 1080 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,02 lüks@F2,0 Renkli, 30 IRE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 30 m 98,43 ft ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 Sıcak ışık ;2 IR ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m 1,64 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 44,7 m | 17,9 m | 8,9 m | 4,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,0 m | 22,0 m | 11,0 m | 5,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 102,9 m | 41,1 m | 20,6 m | 10,3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p 1920 × 1080 ; 960H 960 × 576/960 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik ICR /Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | Kapalı/Açık 8 alan, dikdörtgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC bağlantı noktasıyla CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maksimum 3,3 W 12 VDC, LED açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C –40 °F ila +140 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <%95 RH , yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C –40 °F ila +140 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | <%95 RH , yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye | Temel koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 146,1 mm × 70,0 mm × 69,8 mm 5,75" × 2,76" × 2,75" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,15 kg 0,33 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,20 kg 0,44 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara montaj; tavan montalama; dikey direk montajı |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HAC-B1A21P-U-IL-0360B |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.