Kablosuz Tuş Takımı
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 4 gösterge iletişim, devreye alma/devre dışı bırakma, arıza ve alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 15 düğme 0–9, *, #, devreye alma, devre dışı bırakma ve ana devreye alma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | 1 × dahili zil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silahlandır ve Silahsızlandır | Şifre; IC kartı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurcalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı Sıcaklık | –15 °C - +65 °C +5 °F - +149 °F iç mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Doğruluğu | 1 °C 33,8 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı yönetimi | 32 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.200 m'ye 3.937,01 ft kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 4 × AA pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 3 yıl cihaz günde bir kez devreye almak ve devre dışı bırakmak için kullanılıyorsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 2,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C +14 °F - +131 °F iç mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm 5,75" × 3,23" × 0,89" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm 7,07" × 4,09" × 2,28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 240 gr 0,529 lb pil dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 370 gr 0,816 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARK30T-W2 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.